大仁科技大學115學年度四技申請入學招生甄試結果公告
主旨:115學年度四技申請入學正取生及備取生名單公告。
※榜單順序依錄取結果分類,備取生依備取名次排序。
一、申請生對第二階段甄試總成績有疑義者,填寫本簡章附錄六「成績複查申請表」,並連同成績單影本及複查費之郵政匯票,於各校規定時間內,以限時掛號(郵戳為憑)將各書面申請表及郵政匯票郵寄該校。
二、115學年度四技申請入學招生報到、遞補方式,分兩階段及依下列各項規定辦理。
(一)第一階段報到:115年6月12日(星期五)12:00截止,辦理正取生(或備取生遞補)報到及聲明放棄錄取資格。
1.正取生(或備取生遞補)報到規定:
(1)正取生須於本階段規定期限內,依各所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
※逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄錄取資格且不得異議,其缺額即由備取生依序遞補。
(2)正取生未報到或聲明放棄錄取資格之缺額,即由各校辦理備取生遞補。
※獲錄取學校備取遞補之備取生,應依所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
(3)逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄備取遞補錄取資格且不得異議,其缺額由其後之備取生依序遞補。
2.備取生應密切注意各所錄取學校之遞補報到通知與網站公告之備取遞補名單及報到時間,並依各校規定時間及方式辦理遞補報到手續,以免影響入學權益。
3.若獲多個校系(組)、學程正取資格(或備取遞補資格)時,最多限擇1校(組)、學程報到。
※先完成某校系(組)、學程報到後,如欲至另1校系(組)、學程辦理正取生(或備取生遞補)報到者,應先辦理聲明放棄原先報到校系(組)、學程之錄取資格後,方可至另1校系(組)、學程辦理報到。
※未辦理聲明放棄者,不得辦理報到另1校系(組)、學程;
※辦理聲明放棄後,不得再要求恢復已聲明放棄校系(組)、學程之錄取報到資格。
4.聲明放棄錄取資格規定:
(1)本階段報到截止後,已選擇1校系(組)、學程辦理報到之錄取生,除須辦理科技校院之第二階段其他校系(組)、學程備取遞補報到者,得於各校規定之第二階段錄取報到截止時間前,向已報到之校系(組)、學程聲明放棄錄取資格,否則不得聲明放棄已報到校系(組)、學程之錄取資格。
(2)錄取生放棄錄取資格聲明書,如本簡章附錄七。
(二)第二階段報到:115年6月12日(星期五)13:00起至115年6月14日(星期日)17:00 止,共分7梯次統一時段。各梯次備取遞補名單,請至技專校院招生委員會聯合會網站查詢(https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/contents.php?subId=115)。
216001-藥學系藥學組
216002-藥學系臨床藥學組
216003-環境與職業安全衛生系
216004-寵物照護暨美容系
216005-護理系
216006-休閒運動管理系
216007-餐旅管理系
216008-社會工作系
| 正取 合計 75 名 |
|---|
| 2160011179沈○佑 | 2160011228陳○臻 | 2160010461楊○秩 | 2160010939侯○謙 | 2160010890賴○雅 |
| 2160010997吳○毅 | 2160011209王○宥 | 2160011006陳○吾 | 2160011149顏○璿 | 2160010956李○叡 |
| 2160010345廖○祥 | 2160010960邱○晴 | 2160010500王○林 | 2160010061蔡○恬 | 2160010062黃○萱 |
| 2160010267郭○妤 | 2160011059黃○瑀 | 2160011092葉○綱 | 2160010920劉○瑜 | 2160010263張○雯 |
| 2160010688林○晴 | 2160010372邱○瑋 | 2160011013蔡○真 | 2160010275王○瑗 | 2160010134黃○瑄 |
| 2160011183周○嫣 | 2160011043黃○瑄 | 2160010511王○鈞 | 2160011032黃○?妤 | 2160010137陳○桂 |
| 2160011077樊○恩 | 2160010905許○畯 | 2160011024陳○諺 | 2160010708蕭○軒 | 2160010057何○宸 |
| 2160010888簡○君 | 2160010904黃○玲 | 2160010551王○妘 | 2160010624周○希 | 2160011170林○仲 |
| 2160010718黃○庭 | 2160010268褚○廷 | 2160010747許○元 | 2160010771熊○偉 | 2160010236洪○秀 |
| 2160010245吳○泉 | 2160010620薛○方 | 2160010244陳○茜 | 2160010454賴○威 | 2160010655李○瑜 |
| 2160011085林○潔 | 2160011052葉○愷 | 2160010766江○嬋 | 2160010942劉○暐 | 2160011144王○硯 |
| 2160010954邱○睿 | 2160011049侯○蔚 | 2160010918陳○方 | 2160011173朱○逸 | 2160010159張○采 |
| 2160011197曹○宜 | 2160010790巫○蓁 | 2160010891李○霈 | 2160011130李○叡 | 2160010947王○棋 |
| 2160010673陳○禎 | 2160011017張○鈺 | 2160011235游○林 | 2160010899廖○彤 | 2160011182宋○婕 |
| 2160011105陳○安 | 2160010859陳○穎 | 2160010962邱○勝 | 2160010731陳○妤 | 2160010369楊○媞 |
| 備取 合計 252 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2160010675何○穎 | [備2]2160010995李○威 | [備3]2160010737陸○慈 | [備4]2160010924李○ | [備5]2160010948陳○霓 |
| [備6]2160011108陳○彤 | [備7]2160010114林○妘 | [備8]2160010176鐘○蓁 | [備9]2160010270白○翔 | [備10]2160011058劉○怡 |
| [備11]2160011099楊○伃 | [備12]2160010911賴○閎 | [備13]2160010081劉○瑜 | [備14]2160010552辛○宸 | [備15]2160010637劉○希 |
| [備16]2160011007莊○靜 | [備17]2160010586葉○鈞 | [備18]2160010157鄧○翎 | [備19]2160010122郭○銘 | [備20]2160011061徐○晨 |
| [備21]2160010671張○寧 | [備22]2160010338林○宇 | [備23]2160011177陳○昊 | [備24]2160010448林○螢 | [備25]2160010347李○絮 |
| [備26]2160010469賴○弘 | [備27]2160010838何○穎 | [備28]2160011271洪○淳 | [備29]2160010028張○軒 | [備30]2160011040謝○臻 |
| [備31]2160010949賴○璇 | [備32]2160010933林○瑢 | [備33]2160011071李○儒 | [備34]2160011004呂○昇 | [備35]2160010957侯○妘 |
| [備36]2160010625謝○宇 | [備37]2160010982張○妤 | [備38]2160011084林○悅 | [備39]2160011086黃○菱 | [備40]2160010367黃○ |
| [備41]2160011028郭○言 | [備42]2160011116李○陞 | [備43]2160010922陳○揚 | [備44]2160011180管○瑜 | [備45]2160011025余○紋 |
| [備46]2160010399鄭○宬 | [備47]2160010965陳○瑜 | [備48]2160010086劉○嫣 | [備49]2160011012林○輝 | [備50]2160010639陳○蓁 |
| [備51]2160010663劉○軒 | [備52]2160010612盧○勛 | [備53]2160011042張○淵 | [備54]2160010146張○瑀蕎 | [備55]2160011062蘇○涵 |
| [備56]2160010913邱○鴻 | [備57]2160010721王○蓁 | [備58]2160010642曾○芸 | [備59]2160010199吳○芹 | [備60]2160010104郭○邑 |
| [備61]2160010628楊○勝 | [備62]2160010443許○榛 | [備63]2160011223洪○均 | [備64]2160010151曾○秝 | [備65]2160010260黃○柔 |
| [備66]2160010447林○諺 | [備67]2160011064吳○萱 | [備68]2160010502陳○瑋 | [備69]2160010155許○欣 | [備70]2160010222蘇○祐 |
| [備71]2160010650顏○丰 | [備72]2160010689林○蓁 | [備73]2160010291韓○融 | [備74]2160011256丁○芩 | [備75]2160011186郭○嬨 |
| [備76]2160010732賴○姍 | [備77]2160010105吳○棋 | [備78]2160010988尤○云 | [備79]2160011103林○程 | [備80]2160011137郭○妊 |
| [備81]2160011114蕭○苓 | [備82]2160010985謝○芫 | [備83]2160011102洪○軒 | [備84]2160010707蕭○軒 | [備85]2160010742李○晉 |
| [備86]2160010553孟○毅 | [備87]2160010983黃○安 | [備88]2160010932張○萍 | [備89]2160010729蘇○茜 | [備90]2160010951李○璇 |
| [備91]2160010719賴○榛 | [備92]2160011060梁○慈 | [備93]2160011125林○瑩 | [備94]2160010873蔡○澤 | [備95]2160010413楊○崴 |
| [備96]2160011094陳○寧 | [備97]2160010255李○璇 | [備98]2160011117葉○軍 | [備99]2160010927巫○姍 | [備100]2160010562賴○鈞 |
| [備101]2160010308鍾○陞 | [備102]2160010727蔡○瑄 | [備103]2160010214王○榕 | [備104]2160010917張○鈞 | [備105]2160011038林○彤 |
| [備106]2160010465陳○閎 | [備107]2160010896黃○熏 | [備108]2160010120廖○翔 | [備109]2160010903蘇○婷 | [備110]2160010053侯○瑄 |
| [備111]2160010759林○錞 | [備112]2160010908黃○勛 | [備113]2160010554徐○和 | [備114]2160010302孫○穠 | [備115]2160010801黃○嘉 |
| [備116]2160011195曾○勳 | [備117]2160011229邱○右 | [備118]2160010767吳○涵 | [備119]2160010484蕭○潔 | [備120]2160011146黃○逢 |
| [備121]2160011119曾○焴 | [備122]2160011011江○蕙 | [備123]2160010600黃○珊 | [備124]2160010241吳○珊 | [備125]2160010641黃○瑄 |
| [備126]2160010929楊○甯 | [備127]2160010328謝○孜 | [備128]2160011224林○妤 | [備129]2160010969陳○任 | [備130]2160010915蘇○廷 |
| [備131]2160010441劉○甯 | [備132]2160011075陳○靜 | [備133]2160010938李○糖 | [備134]2160010953黃○璇 | [備135]2160010952胡○尹 |
| [備136]2160011148羅○涵 | [備137]2160011015林○妤 | [備138]2160010288蔡○涵 | [備139]2160010902劉○妤 | [備140]2160010822陳○緯 |
| [備141]2160010945辜○茜 | [備142]2160010561余○諭 | [備143]2160011070王○溱 | [備144]2160011153童○? | [備145]2160011203王○傑 |
| [備146]2160011107李○諺 | [備147]2160010172陳○甯 | [備148]2160010171畢○琦 | [備149]2160010959葉○騰 | [備150]2160010723蔡○安 |
| [備151]2160010417黃○芸 | [備152]2160010505王○之 | [備153]2160010117李○蓁 | [備154]2160011087黃○澤 | [備155]2160011112楊○堯 |
| [備156]2160011189吳○婕 | [備157]2160011091葉○辰 | [備158]2160010144龔○萱 | [備159]2160011159邱○瑄 | [備160]2160010627林○翔 |
| [備161]2160010703余○萱 | [備162]2160010706李○多 | [備163]2160011154賴○? | [備164]2160010158謝○儀 | [備165]2160010975劉○揚 |
| [備166]2160010998伍○鳴 | [備167]2160011076王○萱 | [備168]2160011196何○絨 | [備169]2160010660張○智 | [備170]2160010846王○禎 |
| [備171]2160010647洪○琇 | [備172]2160010778林○瑋 | [備173]2160010583楊○鈞 | [備174]2160010332吳○瀚 | [備175]2160010390張○益 |
| [備176]2160010010駱○叡 | [備177]2160011277郭○臻 | [備178]2160011201王○成 | [備179]2160011134林○傑 | [備180]2160010508劉○誠 |
| [備181]2160010580詹○妤 | [備182]2160011178陳○妤 | [備183]2160011233徐○璘 | [備184]2160011237江○潔 | [備185]2160010436鄭○蓁 |
| [備186]2160010868楊○堃 | [備187]2160010154鄒○昕 | [備188]2160010253許○平 | [備189]2160010162李○嫻 | [備190]2160010897林○仟 |
| [備191]2160011050陳○旻 | [備192]2160011266彭○保 | [備193]2160010967陳○諺 | [備194]2160010726鄭○忻 | [備195]2160010272劉○暄 |
| [備196]2160010069洪○妤 | [備197]2160010690巫○瑲 | [備198]2160010177連○丞 | [備199]2160011239彭○嘉 | [備200]2160011081周○諠 |
| [備201]2160010088陳○鉦 | [備202]2160010941陳○臻 | [備203]2160010292賴○廷 | [備204]2160010955簡○竹 | [備205]2160011273王○慈 |
| [備206]2160010084李○澤 | [備207]2160010385楊○圻 | [備208]2160011095吳○薰 | [備209]2160011214徐○瑜 | [備210]2160010458王○寬 |
| [備211]2160011165許○珈 | [備212]2160011296諶○宜 | [備213]2160010099郭○麟 | [備214]2160010197陳○卉 | [備215]2160011065游○銓 |
| [備216]2160011303李○音 | [備217]2160010764徐○慈 | [備218]2160010821游○芳 | [備219]2160011243許○蘋 | [備220]2160010180林○禾 |
| [備221]2160010792陳○伃 | [備222]2160010419黃○叡 | [備223]2160010094陳○丞 | [備224]2160010519許○碩 | [備225]2160010966趙○晴 |
| [備226]2160011284鄧○珊 | [備227]2160010184王○禾 | [備228]2160011291李○芠 | [備229]2160010658陳○欣 | [備230]2160010237周○瑜 |
| [備231]2160010075黃○程 | [備232]2160010937蔡○齊 | [備233]2160011135鄭○雲 | [備234]2160010412彭○元 | [備235]2160011275吳○怡 |
| [備236]2160010100彭○頡 | [備237]2160011143陳○鈞 | [備238]2160010393余○錞 | [備239]2160010339徐○辰 | [備240]2160010055黃○臻 |
| [備241]2160010968謝○翰 | [備242]2160011160黃○茂 | [備243]2160010603黃○容 | [備244]2160011033呂○峋 | [備245]2160010334陳○澄 |
| [備246]2160011299冷○揚 | [備247]2160010847李○儀 | [備248]2160011133賴○冠 | [備249]2160011098陳○之 | [備250]2160010342賴○翰 |
| [備251]2160010124楊○蓁 | [備252]2160010074陳○廷 | | | |
| 正取 合計 33 名 |
|---|
| 2160020032郭○儀 | 2160020266林○嫺 | 2160020088鄭○謙 | 2160020175潘○程 | 2160020185陳○璇 |
| 2160020133黃○媛 | 2160020051蔡○澂 | 2160020220林○璇 | 2160020245許○維 | 2160020040楊○璠 |
| 2160020029張○瑜 | 2160020139黃○展 | 2160020211王○瑾 | 2160020195陳○心 | 2160020108林○蓁 |
| 2160020184劉○鑫 | 2160020100施○劭 | 2160020223林○沄 | 2160020257邱○誼 | 2160020190殷○浩 |
| 2160020098吳○璇 | 2160020038余○恬 | 2160020219李○辰 | 2160020097吳○霏 | 2160020006吳○宇 |
| 2160020235蔡○芩 | 2160020067賴○丞 | 2160020192游○閎 | 2160020229張○欣 | 2160020043洪○雯 |
| 2160020058魏○真 | 2160020170蔡○憶 | 2160020173賴○宇 | | |
| 備取 合計 115 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2160020277陳○澤 | [備2]2160020154郭○婷 | [備3]2160020018李○洋 | [備4]2160020003李○嫻 | [備5]2160020033李○瑜 |
| [備6]2160020034王○語 | [備7]2160020045尤○淵 | [備8]2160020193黃○峻 | [備9]2160020104林○瑜 | [備10]2160020140施○丞 |
| [備11]2160020239葉○妍 | [備12]2160020080陳○蓉 | [備13]2160020150林○璇 | [備14]2160020162汪○宸 | [備15]2160020199莊○行 |
| [備16]2160020081廖○辰 | [備17]2160020165李○晴 | [備18]2160020203謝○真 | [備19]2160020039江○多 | [備20]2160020275黃○晴 |
| [備21]2160020260楊○熒 | [備22]2160020212顏○涵 | [備23]2160020230劉○佑 | [備24]2160020217林○丞 | [備25]2160020056林○伶 |
| [備26]2160020149林○倢 | [備27]2160020052劉○伶 | [備28]2160020092蔡○育 | [備29]2160020124王○裕 | [備30]2160020048楊○禎 |
| [備31]2160020106劉○均 | [備32]2160020078鄭○蓉 | [備33]2160020113陳○弈 | [備34]2160020076詹○涵 | [備35]2160020158陳○昕 |
| [備36]2160020222張○禎 | [備37]2160020023蘇○緯 | [備38]2160020228梁○華 | [備39]2160020009葉○瑜 | [備40]2160020194詹○函 |
| [備41]2160020187姚○智 | [備42]2160020236方○鈞 | [備43]2160020221鄭○廷 | [備44]2160020137盧○安 | [備45]2160020075魏○恩 |
| [備46]2160020031林○瑾 | [備47]2160020182吳○真 | [備48]2160020011廖○翔 | [備49]2160020250何○逸 | [備50]2160020251蔡○哲 |
| [備51]2160020046吳○庭 | [備52]2160020204林○雅 | [備53]2160020041王○安 | [備54]2160020207顏○珊 | [備55]2160020015吳○憶 |
| [備56]2160020246饒○綺 | [備57]2160020050林○睿 | [備58]2160020127郭○安 | [備59]2160020073王○頎 | [備60]2160020047陳○叡 |
| [備61]2160020279王○驊 | [備62]2160020070黃○臻 | [備63]2160020276劉○宜 | [備64]2160020053陳○舞 | [備65]2160020072何○芸 |
| [備66]2160020028黃○岑 | [備67]2160020064施○妤 | [備68]2160020062曾○涵 | [備69]2160020252何○芳 | [備70]2160020071盧○丞 |
| [備71]2160020057彭○慈 | [備72]2160020114張○元 | [備73]2160020037劉○妤 | [備74]2160020030郭○晴 | [備75]2160020109楊○羽 |
| [備76]2160020206廖○杰 | [備77]2160020233黃○兒 | [備78]2160020270陳○瑜 | [備79]2160020224李○錩 | [備80]2160020012吳○維 |
| [備81]2160020269吳○一 | [備82]2160020216康○妍 | [備83]2160020268邱○勳 | [備84]2160020178陳○璇 | [備85]2160020103徐○綺 |
| [備86]2160020121陳○杰 | [備87]2160020196莊○涵 | [備88]2160020153劉○影 | [備89]2160020087林○霓 | [備90]2160020090黎○辰 |
| [備91]2160020256陳○澄 | [備92]2160020049葉○芸 | [備93]2160020054鍾○馨 | [備94]2160020061吳○愷 | [備95]2160020083賴○瑜 |
| [備96]2160020226陳○恩 | [備97]2160020189楊○任 | [備98]2160020232黃○翔 | [備99]2160020231王○竣 | [備100]2160020254許○瑄 |
| [備101]2160020022葉○珊 | [備102]2160020225黃○森 | [備103]2160020065黃○鈜 | [備104]2160020007高○昕 | [備105]2160020094龔○齊 |
| [備106]2160020010王○崴 | [備107]2160020016簡○翔 | [備108]2160020063戴○萍 | [備109]2160020026楊○婷 | [備110]2160020085張○縈 |
| [備111]2160020111劉○辰 | [備112]2160020248陳○文 | [備113]2160020197謝○庭 | [備114]2160020004林○仁 | [備115]2160020079黃○安 |
| 正取 合計 4 名 |
|---|
| 2160030013李○蓉 | 2160030021吳○鵬 | 2160030026黃○翰 | 2160030016謝○玹 | |
| 備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2160030028蔡○昕 | [備2]2160030002林○軒 | [備3]2160030027吳○哲 | [備4]2160030007曾○貞 | [備5]2160030004邱○綺 |
| [備6]2160030023林○森 | [備7]2160030008蘇○惠 | | | |
| 正取 合計 8 名 |
|---|
| 2160040031楊○諭 | 2160040007曾○宇 | 2160040047陳○華 | 2160040011黃○華 | 2160040041莊○晴 |
| 2160040046郭○昀 | 2160040048陳○筑 | 2160040025郭○萱 | | |
| 備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2160040017周○桐 | [備2]2160040089蔡○軒 | [備3]2160040022賴○方 | [備4]2160040084黃○宣 | [備5]2160040075陳○儒 |
| [備6]2160040016邱○倫 | [備7]2160040054吳○榛 | [備8]2160040053黃○鈜 | [備9]2160040019李○語 | [備10]2160040026陳○螢 |
| [備11]2160040077黃○妤 | [備12]2160040012洪○庭 | [備13]2160040043陳○緣 | [備14]2160040055林○愷 | [備15]2160040014宋○芸 |
| 正取 合計 37 名 |
|---|
| 2160050069陳○妤 | 2160050044張○喬 | 2160050032陳○云 | 2160050007呂○螢 | 2160050042李○芸 |
| 2160050089張○書 | 2160050066張○稜 | 2160050060廖○蓁 | 2160050059呂○潔 | 2160050083陳○翔 |
| 2160050048郭○宣 | 2160050045張○程 | 2160050030吳○蓉 | 2160050077楊○聖 | 2160050051王○廷 |
| 2160050067趙○亭 | 2160050062黃○真 | 2160050006陳○蓁 | 2160050049黃○禎 | 2160050065蔡○璇 |
| 2160050076侯○智 | 2160050012施○安 | 2160050058陳○勝 | 2160050004邱○云 | 2160050079戴○珊 |
| 2160050080江○安 | 2160050082林○珈 | 2160050035劉○ 俐 | 2160050009鍾○恩 | 2160050075傅○涵 |
| 2160050036李○廷 | 2160050019尹○琳 | 2160050015李○蒼 | 2160050026林○辰 | 2160050023楊○程 |
| 2160050046林○禾 | 2160050086高○程 | | | |
| 正取 合計 8 名 |
|---|
| 2160060028張○遠 | 2160060011陳○宇 | 2160060030宋○鈞 | 2160060049高○瑩 | 2160060016李○凱 |
| 2160060026高○洧 | 2160060043陳○茹 | 2160060001凌○庭 | | |
| 備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2160060044莊○蓁 | [備2]2160060046陳○恩 | [備3]2160060008何○維 | [備4]2160060037王○幃 | [備5]2160060006許○菲 |
| [備6]2160060034金○竣 | | | | |
| 正取 合計 2 名 |
|---|
| 2160070020潘○臣 | 2160070023何○樺 | | | |
| 備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2160070017蔡○軒 | [備2]2160070018藍○台 | [備3]2160070011杜○昊 | [備4]2160070032呂○笛 | [備5]2160070019柯○澤 |
| 正取 合計 6 名 |
|---|
| 2160080015陳○琪 | 2160080001李○瑩 | 2160080012陳○安 | 2160080008陳○儀 | 2160080039廖○安 |
| 2160080029林○臣 | | | | |
| 備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]2160080003顏○龍 | [備2]2160080044蔣○恩 | [備3]2160080002李○慧 | [備4]2160080030劉○彤 | [備5]2160080014馮○恩 |
| [備6]2160080028謝○芸 | [備7]2160080026邱○珈 | [備8]2160080009林○妤 | [備9]2160080011張○維 | [備10]2160080031蔡○伃 |
| [備11]2160080004陳○賢 | [備12]2160080010呂○諠 | [備13]2160080005林○庭 | [備14]2160080041林○棋 | [備15]2160080022林○ |
| [備16]2160080040陳○真 | [備17]2160080046黃○銨 | | | |